Μάρκα:
Greef
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Προστασία κατά της εισόδου | Διάκριση IP66 |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 380V |
| Υψόμετρο | ≤ 2000m |
| Κατηγορία ισχύος | 3kW-110kW |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Διασύνδεση δεδομένων | RS485 / WiFi / 4G |
| Αποτελεσματικότητα MPPT | 990,9% |
| Καθορισμένη συχνότητα | 50 Hz / 60 Hz |
| Σχήμα | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Εισαγωγή (DC) | |||||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 600V | ||||
| Τετάρτη | 60V | ||||
| Ονομαστική τάση εισόδου | 360V | ||||
| Περιοχή τάσης MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Αριθμός εντοπιστών MPP / χορδών ανά MPPT | 1 / 1 | ||||
| Μέγιστο ρεύμα ανά MPPT | 20Α | ||||
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος ανά MPPT | 26Α | ||||
| Έξοδος (AC) | |||||
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 5Α | 10Α | 15Α | 20Α | 22.7Α |
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 40,4 kVA | 5kVA |
| Καθορισμένη συχνότητα δικτύου | 50Hz / 60Hz | ||||
| Ονομαστική τάση δικτύου | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Παράγοντας ισχύος | > 0,99 (0,8 ηγετικό ~ 0,8 καθυστερητικό) | ||||
| ΤΗΔΙ | 3% ((Αριθμητική ισχύς) | ||||
| Αποτελεσματικότητα MPPT | 99.90% | ||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς