Μάρκα:
Greef
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
AHCC
| Σχήμα | ΑΧΚΚ-5KW | Ηλεκτρονικό σύστημα | ΑΧΚΚ-20KW | Ηλεκτρονικό σύστημα |
|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία ισχύος | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Τύπος προϊόντος | MPPT, υψηλής συχνότητας απομονωμένος μετατροπέας νέας ενέργειας | |||
| Η πλευρά εξόδου συνεχούς τάσης | ||||
| Τύπος αποθήκευσης ενέργειας | Ηλεκτρονικές συσκευές για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών | |||
| Διορισμένο ρεύμα εξόδου | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Πεδίο τάσης εξόδου | 42-240Vdc (προσαρμόσιμο) | 200-1000Vdc (προσαρμόσιμο) | ||
| Πλευρά εισόδου της ανεμογεννήτριας | ||||
| Διάταξη | 48Vac-380Vac | 380 Βακ | ||
| Μέγιστη τάση αντοχής | 290Vac-530Vac για 5 δευτερόλεπτα | 600Vac για 5 δευτερόλεπτα | ||
| Πεδίο τάσης MPPT | 90~520V προσαρμοσμένα | 220~530Vac | ||
| Μέγιστη ισχύς | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Διορισμένο ρεύμα εισόδου | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας | ||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25°C ̇ 50°C | |||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C ∼75°C | |||
| Σχετική υγρασία | 0 έως 95% | |||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς