Μάρκα:
Greef
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
AHCC
Μοντέλο | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Ονομαστική ισχύς | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Πλευρά εξόδου DC | ||||
Τύπος αποθήκευσης ενέργειας | Μπαταρίες μολύβδου-οξέος, μπαταρίες λιθίου, ράβδοι DC | |||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 100A | 200A | 80A | 150A |
Εύρος τάσης εξόδου | 42-240Vdc (ρυθμιζόμενο) | 200-1000Vdc (ρυθμιζόμενο) | ||
Πλευρά εισόδου ανεμογεννήτριας | ||||
Ονομαστική τάση | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Εύρος τάσης MPPT | 90~520V (προσαρμόσιμο) | 220~530Vac | ||
Μέγιστη ισχύς | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Περιβάλλον εργασίας | ||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25℃~50℃ | |||
Διεπαφή επικοινωνίας | Τυπική: RS485/TCP |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς