Μάρκα:
Greef
Πιστοποίηση:
CE
Model Number:
AHCC
Μοντέλο | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Ονομαστική ισχύς | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Τύπος προϊόντος | MPPT, μετατροπέας νέας ενέργειας υψηλής συχνότητας | |||
Πλευρά εξόδου DC | ||||
Τύπος αποθήκευσης ενέργειας | Μπαταρίες μολύβδου-οξέος, μπαταρίες λιθίου, ράβδοι DC bus, κ.λπ. | |||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 100A | 200A | 80A | 150A |
Εύρος τάσης εξόδου | 42-240Vdc (παράμετροι ρυθμιζόμενες) | 200-1000Vdc (παράμετροι ρυθμιζόμενες) | ||
Ακρίβεια σταθεροποίησης τάσης | ≤±0.5% | |||
Πλευρά εισόδου ανεμογεννήτριας | ||||
Ονομαστική τάση | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
Μέγιστη αντοχή τάσης | 290Vac-530Vac για 5 δευτερόλεπτα | 600Vac για 5 δευτερόλεπτα | ||
Εύρος τάσης MPPT | 90~520V προσαρμοσμένο | 220~530Vac | ||
Μέγιστη ισχύς | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Προστασία εισόδου | Ασφάλειες; κυκλώματα προστασίας από κεραυνούς | |||
Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25℃~50℃ | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃~75℃ | |||
Σχετική υγρασία | 0 έως 95% | |||
Υψόμετρο | 3000m πλήρης φόρτιση εξόδου |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς